CSN Bad Fischau |
27. Mai- 29. Mai 2011 |
Nr | Bewerb |
Freitag 27. Mai 2011 | |
1 | |
2 | Standardspringprüfung Kl LM |
3 | Springpferdeprüfung Kl A |
4 | Einlaufspringprüfung Kl A0 |
5 | Stilspringprüfung Kl A |
6 | Standardspringprüfung Kl A |
7 | Stilspringprüfung Kl L |
Samstag 28. Mai 2011 | |
8 | Sonderspringprüfung Kl E |
9 | Stilspringprüfung Kl A1 |
10 | Standardspringprüfung Kl A |
11 | Standardspringprüfung Kl L |
12 | Standardspringprüfung Kl L |
13 | Standardspringprüfung Kl LM |
14 | Standardspringprüfung Kl M |
15 | Ponyspringprüfung Kl A |
16 | Ponyspringprüfung Kl L |
Sonntag 29. Mai 2011 | |
17 | Einlaufspringprüfung Kl A0 |
18 | Sonderspringprüfung Kl E |
19 | Stilspringprüfung Kl A1 |
20 | Standardspringprüfung Kl A |
21 | Standardspringprüfung Kl L |
22 | Standardspringprüfung Kl L |
23 | Standardspringprüfung Kl LM |
24 | Standardspringprüfung Kl S* |
25 | Ponyspringprüfung Pony 100cm |
26 | Ponyspringprüfung Pony 100cm |
VEREINSCUP ERGEBNIS | |
SCHÖLLERCUP GESAMT |