CSN-B Preding Landesmeiterschaft Springen 11. - 13. September 2009 |
Team |
LM
|
A
|
L
|
ZS
|
A
|
L
|
LM
|
|
|
1 | Markus 1 |
3
|
8
|
0
|
11
|
0
|
5
|
5
|
21
|
2 | Herberstorf |
9
|
11
|
2
|
22
|
4
|
2
|
0
|
28
|
3 | Sachendorf 1 |
0
|
20
|
6
|
26
|
2
|
3
|
2
|
33
|
4 | Winterhof 1 |
5
|
0
|
3
|
8
|
11
|
0
|
19
|
38
|
5 | Farrach |
6
|
7
|
8
|
21
|
3
|
6
|
9
|
39
|
6 | Pferdehandel Potthast |
13
|
9
|
5
|
27
|
6
|
8
|
3
|
44
|
7 | Rath 2 |
8
|
5
|
13
|
26
|
5
|
14
|
6
|
51
|
8 | Sachendorf 2 |
10
|
3
|
12
|
25
|
7
|
16
|
14
|
62
|
9 | Styria West |
2
|
12
|
10
|
24
|
17
|
17
|
10
|
68
|
10 | Wies |
18
|
25
|
4
|
47
|
12
|
7
|
7
|
73
|
11 | Raaba |
15
|
4
|
7
|
26
|
23
|
13
|
12
|
74
|
12 | Pichlarn |
4
|
13
|
28
|
45
|
8
|
19
|
11
|
83
|
13 | Göttling |
11
|
6
|
18
|
35
|
16
|
12
|
26
|
89
|
14 | Preding |
7
|
21
|
15
|
43
|
14
|
21
|
17
|
95
|
15 | Sonnenhof |
36
|
16
|
11
|
63
|
9
|
11
|
23
|
106
|
16 | Rath 1 |
12
|
18
|
16
|
46
|
22
|
24
|
21
|
113
|
17 | Markus 2 |
20
|
27
|
23
|
70
|
36
|
23
|
8
|
137
|
18 | Winterhof 2 |
36
|
24
|
30
|
90
|
10
|
28
|
36
|
164
|
Markus
1
|
|
||
A1Y1 | Linus 4 | Clement Margot | |
AU20 | Tiara | Mohap Kerstin | |
1K13 | Ramira | Mohap Natascha | |
3552 | Success | Saurugg Markus | |
5B92 | Cesare | Pendl Theresa | |
7251 | Cavalor | Belousek Barbara |
Herbersdorf
|
|
||
7Y67 | Suddenly | Krenn Marlene | |
5P99 | Lap Top | Nemezek Natascha | |
xxx | xxx | xxx | |
7P59 | Limes | Fries Gabriele | |
xxx | xxx | xxx | |
7P64 | Lancers Looping | Fries Michael |
Sachendorf
1
|
|
||
4282 | Chiwas | Bartoschek Ewald | |
3628 | Charles De Goule | Hierzberger Alexandra | |
AL5J | Wallaby | Dietrich Alexander | |
1Y00 | Archibald | Mylius Petra | |
AB32 | Princess Of Con | Pirker Patrik | |
7J93 | Ravilla | Dietrich Anna Maria |
Winterhof
1
|
|
||
AL3Y | Avellino | Paier Isabella | |
1X06 | Calino | Nussmüller Stefanie | |
A29H | Jade von Pachern | Gauster Julia | |
AAC9 | Angelo W | Schlemmer Siegfried | |
1D87 | Rochester Bounty | Krießmann Theresa | |
8216 | Golden Game | Nussmüller Christian |
Farrach
|
|
||
0816 | Selina | Gscheider Nicole | |
5N41 | Flipper | Marschalek Marina | |
3795 | Komtess | Berlinger Karin | |
AP23 | Elegance | Kaltenegger Clara | |
7568 | Balou | Galler Marion | |
4C14 | Mogli LE | Novak Eva Maria |
Pferdehandel
Potthast
|
|
||
AL7J | Lord Liefye | Scheucher Julia | |
6365 | Polux P | Unger Elisabeth | |
A1X3 | Askan Von Pachern | Schreibmeier Patrik | |
2044 | Kommandito | Nistl Ingird | |
9690 | Caimari | Pilko Nina | |
174 | Don Diego De La Vega | Zöger Rainer |
Rath
2
|
|
||
4A02 | Souveräns Son | Melchart Johannes | |
7U59 | Arctic Blue | Rath Herbert | |
7K13 | Nikita | Steinbauer Denise | |
7482 | Nato | Stockenreiter Birgit | |
8949 | Phin Phin | Rath Sabine | |
7E70 | Stargraaf | Haberl Elisabeth |
Sachendorf
2
|
|
||
AK4K | Prime Rose | Greiml Isolde | |
AM4E | Challenger | Hubmann Uwe | |
3308 | Colmar | Hanl Barbara | |
AL79 | Dorino H | Berger Ute | |
3614 | Batida S | Lam Patrik | |
7Z82 | Coconut | Podmenik Sara |
Styria
West
|
|
||
3161 | Scirocco | Pliessnig Joachim | |
5772 | Cappucino | Schutting Striednig Karin | |
5566 | Chaka Sulu | Kresch Susannne | |
6778 | Davino | Freydl Diego | |
xxx | xxx | xxx | |
5N11 | Notion | Schutting Sonja |
Wies
|
|
||
xxx | xxx | xxx | |
AZ16 | Athleth | Vezonik Bianca | |
xxx | xxx | xxx | |
5J70 | Rainier | Köppl Raphael | |
xxx | xxx | xxx | |
7178 | Suleika | Möstl Bettina |
RC
Raaba
|
|
||
Ullrich | Schrei Maria Magdalena | ||
6621 | Rucretia | Reinisch Silke | |
1Q35 | Ceryna | Kratzmayer Wolfgang | |
7847 | Donnergeist | Genser Peter | |
xxx | xxx | xxx | |
7J57 | Vagant | Ferstl Klaus |
Pichlarn
|
|
||
AH55 | Iwana Von Pachern | Gruber Christina | |
2395 | Grescendo | Binder Martin | |
xxx | xxx | xxx | |
7P81 | Flyn | Binder Peisel Helga | |
6007 | Happy Go Lucky | Riedl Harald | |
AAC0 | Roseanne | Khoddam Hazrati Kathrin |
Göttling
|
|
||
1J01 | Starlight Posch | Kolb Carina | |
4628 | Little Posch | Helleport Nadine | |
7160 | Earl Posch von Göttling | Krajnc Carola | |
4511 | Eristoff Posch | Edelsbrunner Melanie | |
xxx | xxx | xxx | |
8484 | Condor Posch | Kovacic Robert |
Preding
|
|
||
5011 | Divertimento | Herneth Jeanine | |
5363 | Med | Barilich Nina | |
1E10 | Don Corleone | Stoiser Elisabeth | |
1T46 | Cascario | Stoiser Johanna | |
9589 | Chicca Carina | Reiterer Melanie | |
5770 | Northlands Vinny | Stanek Angelika |
Sonnenhof
|
|
||
5539 | Catalin | Kozissnik Nina | |
5169 | Casino Rojale | Grager Lisa | |
xxx | xxx | xxx | |
1R15 | Revolution | Florian Silvana | |
5400 | Sexi Hexi | Stessl Mario | |
8522 | Aristocraat | Grager Michaela |
Rath
1
|
|
||
5B01 | Uno | Frey Daniela | |
xxx | xxx | xxx | |
9675 | Milky Way | Huber Clara | |
AG96 | Aquilino | Höfler Kathrin | |
7X76 | Noblesse Oblige | Spitzer Günther | |
AA98 | Lolli Pop | Rieger Dominik |
Markus
2
|
|
||
AH0W | Empire | Jud Katharina | |
2219 | Cascado | Saurugg Bernhard | |
4C24 | Luck Boy | Goriup Nina | |
3074 | Till | Saurugg Hans Christian | |
xxx | xxx | xxx | |
5P61 | Enja 2 | Saurugg Benjamin |
Winterhof
2
|
|
||
9593 | Imas | Fehleisen Jenny | |
2630 | Udermo | Schintler Emilia | |
5525 | Cirano | Koch Susi | |
2855 | Pitu | Schneidinger Thomas | |
xxx | xxx | xxx | |
8164 | Lord Inkognito | Mauthner Petra |